Evidence Lab
Evidence Transfer Matrix.
Un risultato ottenuto in una specie non dimostra nulla in un'altra. Questa matrice indica da dove vengono i dati e fin dove arrivano.
| Sistema biologico | Cavallo | Umano | Roditore | Trasferibilità |
|---|---|---|---|---|
| Infiammazione | ampiamente documentato | ampiamente documentato | documentato | T2dati bersaglio limitati |
| Microbioma | ampiamente documentato | ampiamente documentato | documentato | T1solo ipotesi |
| Tessuti connettivi | ampiamente documentato | ampiamente documentato | documentato | T2dati bersaglio limitati |
| Vie respiratorie | ampiamente documentato | sporadico | sporadico | T1solo ipotesi |
ampiamente documentatodocumentatosporadiconessuna fonte
Gradi di trasferibilità
| Grado | Significato |
|---|---|
| T0 | Nessuna estrapolazione tra specie difendibile |
| T1 | Meccanismo condiviso plausibile, effetto clinico non stabilito |
| T2 | Risultati coerenti su più modelli, dati bersaglio limitati |
| T3 | Dati nella specie bersaglio disponibili ma insufficienti |
| T4 | Effetto valutato direttamente nella specie e popolazione bersaglio |
| NA | Nessun confronto tra specie |
Livelli di evidenza
| Livello | Definizione |
|---|---|
| A | Evidenze solide e concordanti |
| B | Evidenze moderate con limiti |
| C | Evidenze deboli o eterogenee |
| D | Dati meccanicistici o esplorativi |
| E | Opinione, esperienza, ipotesi |
| NA | Non applicabile |
La lettera delle evidenze
Una volta al mese: nuove sintesi, studi verificati e ciò che è cambiato nello stato delle evidenze.