Evidence Lab
Evidence Transfer Matrix.
Un résultat obtenu chez une espèce ne prouve rien chez une autre. Cette matrice indique d'où viennent les données et jusqu'où elles portent.
| Système biologique | Cheval | Humain | Rongeur | Transférabilité |
|---|---|---|---|---|
| Inflammation | largement documenté | largement documenté | documenté | T2données cibles limitées |
| Microbiome | largement documenté | largement documenté | documenté | T1hypothèse seulement |
| Tissus conjonctifs | largement documenté | largement documenté | documenté | T2données cibles limitées |
| Voies respiratoires | largement documenté | ponctuel | ponctuel | T1hypothèse seulement |
largement documentédocumentéponctuelaucune source
Grades de transférabilité
| Grade | Signification |
|---|---|
| T0 | Aucune extrapolation interespèces défendable |
| T1 | Mécanisme partagé plausible, effet clinique non établi |
| T2 | Résultats cohérents sur plusieurs modèles, données cibles limitées |
| T3 | Données dans l'espèce cible disponibles mais insuffisantes |
| T4 | Effet évalué directement dans l'espèce et la population cibles |
| NA | Pas de comparaison interespèces |
Niveaux de preuve
| Niveau | Définition |
|---|---|
| A | Preuves robustes et concordantes |
| B | Preuves modérées avec limites |
| C | Preuves faibles ou hétérogènes |
| D | Données mécanistiques ou exploratoires |
| E | Opinion, expérience, hypothèse |
| NA | Non applicable |
La lettre des preuves
Une fois par mois : nouvelles synthèses, études vérifiées et ce qui a changé dans l'état des preuves.